2019年10月1日改訂
(単位:円)
大ホール
舞台設備
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 音響反射板 | 1式 | 10,000 | 25,000 |
|---|
| 所作台 | 1式 | 5,000 | 12,000 |
|---|
| 花道用所作台 | 1式 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| 松羽目 | 1式 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| 諸幕類 | 1張 | 500 | 1,200 |
|---|
| 地がすり | 1張 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| 演台 | 1式 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| 国・道・市旗 | 1枚 | 300 | 700 |
|---|
| 振り落とし装置 | 1式 | 300 | 700 |
|---|
| スクリーン | 1式 | 3,000 | 7,000 |
|---|
| バトン | 1本 | 500 | 1,200 |
|---|
音響設備
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 音響調整卓 | 1式 | 3,000 | 8,000 |
|---|
| カセットデッキ | 1台 | 800 | 2,000 |
|---|
| CDプレーヤー | 1台 | 800 | 2,000 |
|---|
| MDプレーヤー | 1台 | 1,000 | 2,400 |
|---|
| メモリーレコーダー | 1台 | 1,000 | 2,400 |
|---|
| マイク用三点吊装置 | 1台 | 500 | 1,200 |
|---|
| マイクエレベーター装置 | 1台 | 300 | 800 |
|---|
照明機器
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 調光機設備 | 1式 | 3,000 | 8,000 |
|---|
| フットライト(65w×72) | 1列 | 600 | 1,800 |
|---|
| 花道フットライト(65w×48) | 1列 | 400 | 1,200 |
|---|
| ロアホリゾントライト(ハロゲン300w×80) | 1列 | 3,000 | 9,000 |
|---|
| ボーダーライト(200w×90) | 1列 | 2,500 | 7,500 |
|---|
| アッパーホリゾントライト(500w×92) | 1列 | 6,000 | 18,000 |
|---|
| 中アッパーホリゾントライト(300w×72) | 1列 | 2,500 | 7,500 |
|---|
| 天井反射板ライト(500w×44) | 1式 | 2,500 | 7,500 |
|---|
| センターピンスポットライト(クセノン 2kw) | 1台 | 2,000 | 6,000 |
|---|
中ホール
舞台設備
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 音響反射板 | 1式 | 5,000 | 12,000 |
|---|
| 松羽目 | 1式 | 500 | 1,200 |
|---|
| 諸幕類 | 1張 | 200 | 500 |
|---|
| 地がすり | 1張 | 500 | 1,200 |
|---|
| 演台 | 1式 | 800 | 2,000 |
|---|
| 国・道・市旗 | 1枚 | 200 | 500 |
|---|
| 所作台 | 1式 | 2,500 | 6,000 |
|---|
| 振り落とし装置 | 1式 | 200 | 500 |
|---|
| スクリーン | 1式 | 2,000 | 5,000 |
|---|
| バトン | 1本 | 300 | 900 |
|---|
音響設備
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 音響調整卓 | 1式 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| カセットデッキ | 1台 | 500 | 1,200 |
|---|
| CDプレーヤー | 1台 | 500 | 1,200 |
|---|
| MDプレーヤー | 1台 | 700 | 1,700 |
|---|
| メモリーレコーダー | 1台 | 700 | 1,700 |
|---|
| マイク用三点吊装置 | 1台 | 300 | 800 |
|---|
照明機器
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 調光機設備 | 1式 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| フットライト(65w×48) | 1列 | 400 | 1,200 |
|---|
| ロアホリゾントライト(300w×48) | 1列 | 1,000 | 3,000 |
|---|
| ボーダーライト(130w×54) | 1列 | 1,200 | 3,600 |
|---|
| アッパーホリゾントライト(500w×60) | 1列 | 1,700 | 5,000 |
|---|
| 天井反射板ライト(250w×21) | 1式 | 500 | 1,500 |
|---|
| センターピンスポットライト(クセノン 1kw) | 1台 | 1,000 | 3,000 |
|---|
大ホール・中ホール共通
舞台設備
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 平台 | 1枚 | 100 | 250 |
|---|
| 金屏風 | 1双 | 2,000 | 5,000 |
|---|
| 鳥の子屏風 | 1双 | 2,000 | 5,000 |
|---|
| 人形立 | 1本 | 20 | 50 |
|---|
| めくり台 | 1台 | 100 | 250 |
|---|
| 指揮者台 | 1台 | 200 | 500 |
|---|
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | 500 |
|---|
| 楽団員用譜面台 | 1台 | 100 | 250 |
|---|
| 譜面灯 | 1灯 | 50 | 120 |
|---|
| 毛せん/フェルト毛せん | 1枚 | 50 | 120 |
|---|
| ドライアイスマシン(6kw) | 1台 | 1,200 | 3,600 |
|---|
| 上敷 | 1畳 | 20 | 50 |
|---|
| 大太鼓 | 1式 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| ピアノ(スタンウェイ) *調律は使用者 | 1台 | 12,000 | 30,000 |
|---|
| ピアノ(ヤマハ)*調律は使用者 | 1台 | 3,000 | 7,000 |
|---|
| 16mm映写機 | 1台 | 3,000 | 7,000 |
|---|
| 座布団 | 1枚 | 100 | 250 |
|---|
| 雪かご | 1式 | 100 | 250 |
|---|
| 持込器具 | 1kw | 200 | 600 |
|---|
音響設備
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| コンデンサーマイク | 1台 | 1,200 | 3,000 |
|---|
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| ステレオワンポイントマイク | 1本 | 1,500 | 3,500 |
|---|
| ワイヤレスマイク | 1本 | 2,000 | 5,000 |
|---|
| 超指向性マイク | 1本 | 2,000 | 5,000 |
|---|
| フォールドバックスピーカー | 1台 | 400 | 1,000 |
|---|
| 持込器具 | 1Kw | 200 | 600 |
|---|
照明機器
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| スポットライト 1.5kw | 1台 | 300 | 900 |
|---|
| スポットライト 1.0kw | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| スポットライト 0.5kw | 1台 | 100 | 300 |
|---|
| ハロゲンピンスポットライト(1kw) | 1台 | 800 | 2,400 |
|---|
| PARライト 1.0kw | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| PARライト 0.5kw | 1台 | 100 | 300 |
|---|
| AC0.25Kw×4(250w×4) | 1式 | 200 | 600 |
|---|
| I・T・O(650w) | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| ソースフォー | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| カレードマシン | 1台 | 100 | 300 |
|---|
| プリズムマシン | 1台 | 100 | 300 |
|---|
| エフェクトプロジェクター 1.0kw(ハロゲン) | 1台 | 300 | 900 |
|---|
| エフェクトプロジェクター 2.0kw | 1台 | 600 | 1,800 |
|---|
| エフェクトマシン | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| エフェクトディスク・パターン | 1枚 | 50 | 150 |
|---|
| 先玉 | 1個 | 50 | 150 |
|---|
| ミラーボール | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| カラーチェンジャー | 1式 | 300 | 900 |
|---|
| オーロラマシン(500w) | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| マルチストロボ(1.8kw) | 1台 | 400 | 1,200 |
|---|
| カッターピンスポット(500w) | 1台 | 150 | 450 |
|---|
| 波リップルマシン(500×2) | 1台 | 1,000 | 3,000 |
|---|
| カラーフィルター(8inch換算) | 1枚 | 20 | 50 |
|---|
| 持込器具 | 1kw | 200 | 600 |
|---|
| ミニブルートライト(2灯) | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| LEDスポットライト | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| ゴボローテーター | 1台 | 100 | 300 |
|---|
| メラマシン | 1台 | 500 | 1500 |
|---|
| スピナー | 1台 | 300 | 900 |
|---|
| 星球 | 1式 | 600 | 1800 |
|---|
コミュニティ施設
リハーサル・控室5
調理室
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 電子レンジ | 1台 | 300 | 900 |
|---|
| 炊飯器 | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| ガスオーブン | 1台 | 100 | 300 |
|---|
美術工芸教室
陶芸教室
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 七宝焼用電気炉 | 1台 | 500 | 1,500 |
|---|
| 電動ロクロ | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| 真空土練機 | 1台 | 300 | 900 |
|---|
| ポットミル | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| 攪拌機 | 1機 | 250 | 750 |
|---|
| 陶芸窯 | 1式 | — | 2,000 |
|---|
| コンプレッサ | 1台 | 500 | 1,500 |
|---|
和室
大会議室
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 移動ステージ | 1台 | 300 | 900 |
|---|
| ハロゲンスポットライト | 1台 | 800 | 2,400 |
|---|
| スポットライト(500w) | 1台 | 100 | 300 |
|---|
| スポットライト(1kw) | 1台 | 200 | 600 |
|---|
| 放送設備 | 1式 | 800 | 2,000 |
|---|
| ダイナミックマイク | 1本 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| ワイヤレスマイク | 1本 | 2,000 | 5,000 |
|---|
| 平台 | 1枚 | 100 | 250 |
|---|
| ミラーボール | 1式 | 400 | 1,200 |
|---|
| スクリーン | 1式 | 300 | 900 |
|---|
| バトン | 1本 | 300 | 900 |
|---|
| 演台 | 1台 | 100 | 250 |
|---|
共通
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| 可搬式拡声装置 | 1式 | 1,000 | 2,500 |
|---|
| CDデッキ | 1式 | 300 | 900 |
|---|
| 展示パネル | 1枚 | — | 100 |
|---|
| 屏風 | 1双 | 1,500 | 4,000 |
|---|
| オルガン | 1台 | 500 | 1,200 |
|---|
| 電子ピアノ | 1台 | 500 | 1,200 |
|---|
視聴覚室以外
| 品名 | 単位 | 単価 | 全日 |
|---|
| レーザーポインター | 1台 | 100 | 300 |
|---|
| スライド映写機 | 1台 | 500 | 1,200 |
|---|
| OHP | 1台 | 500 | 1,200 |
|---|
| 移動モニター(DVD/VTR) 装置 | 1台 | 800 | 2,000 |
|---|
| 移動式プロジェクター装置 | 1式 | 1,600 | 4,000 |
|---|
その他